Výsledky turnajů
Výsledky 10. turnaje - (200 2R + 1A) ne 30.11. 2025
| 1. | Queen - VNM | 39 b. |
| 2. | Martin K. | 33 b. |
| 3. | Růži | 29 b. |
| 4. | Honza Pacner | 26 b. |
| 5. | Jirka - VNM | 23 b. |
| 6. | Pavel Rafaj | 20 b. |
| 7. | Martin Leška - JOKER | 18 x 2 = 36 b. |
| 8. | Marsi C.K. - JOKER | 15 x 2 = 30 b. |
| 9. | Rosťa Koch | 13 b. |
| 10. | Bohouš | 10 b. |
| 11. | Zdeněk Hliňák - JOKER | 9 x 2 = 18 b. |
| 12. | Martin Peterka - JOKER | 8 x 2 = 16 b. |
| 13. | Velkej Jirka | 7 b. |
| 14. | Jan Zadražil - JOKER | 6 x 2 = 12 b. |
| 15. | Matěj Vaverka | 5 b. |
| 16. | Wlk | 4 b. |
| 17. | Jan Šereda | 3 b. |
| 18. | Michal Novák | 2 b. |
| 19. | Bzuk | 1 b. |
Výsledky 9. turnaje - (400 + 200 KO Bounty) ne 16.11. 2025
| 1. | Michal Novák | 42 b. |
| 2. | Queen - VNM | 36 b. |
| 3. | Wlk | 32 b. |
| 4. | Velkej Jirka | 29 b. |
| 5. | Matěj Vaverka | 26 b. |
| 6. | Martin K. | 23 b. |
| 7. | Martin Peterka | 21 b. |
| 8. | Rosťa Koch | 18 b. |
| 9. | Honza Pacner | 16 b. |
| 10. | Martin Leška | 13 b. |
| 11. | Pavel Rafaj | 12 b. |
| 12. | Bzuk - JOKER | 11 x 2 = 22 b. |
| 13. | Jan Zadražil | 10 b. |
| 14. | Růži - JOKER | 9 x 2 = 18 b. |
| 15. | Marsi C.K. | 8 b. |
| 16. | Jenda - JOKER | 7 x 2 = 14 b. |
| 17. | Petr Kubát - JOKER | 6 x 2 =12 b. |
| 18. | Lukáš Jelínek | 5 b. |
| 19. | Tomáš Hlavička | 4 b. |
| 20. | Zdeněk Hliňák | 3 b. |
| 21. | Jirka - VNM | 2 b. |
| 22. | Klára Zíková - JOKER | 1 x 2 = 2 b. |
Výsledky 8. turnaje - (200 1R + 1A) ne 12.10. 2025
| 1. | Jirka - VNM | 38 b. |
| 2. | Martin K. | 32 b. |
| 3. | Lukáš Jelínek | 28 b. |
| 4. | Zdeněk Hliňák | 25 b. |
| 5. | Klára Zíková | 22 b. |
| 6. | Růži | 19 b. |
| 7. | Michal Novák | 17 b. |
| 8. | Rosťa Koch | 14 b. |
| 9. | Honza Pacner | 12 b. |
| 10. | Jenda | 9 b. |
| 11. | Matěj Vaverka | 8 b. |
| 12. | Marsi C.K. | 7 b. |
| 13. | Patrik - VNM | 6 b. |
| 14. | Petr Kubát | 5 b. |
| 15. | Martin Leška | 4 b. |
| 16. | Jirka Carva | 3 b. |
| 17. | Jája | 2 b. |
| 18. | Pavel Rafaj | 1 b. |
Výsledky 7. turnaje - (200 Unlimited re-buys) ne 14.9. 2025
| 1. | Queen - VNM | 40 b. |
| 2. | Růži | 34 b. |
| 3. | Lukáš Jelínek - JOKER | 30 x 2 = 60 b. |
| 4. | Pavel Rafaj | 27 b. |
| 5. | Marsi C.K. | 24 b. |
| 6. | Jirka - VNM - JOKER | 21 x 2 = 42 b. |
| 7. | Martin K. | 19 b. |
| 8. | Martin Leška | 16 b. |
| 9. | Michal Novák | 14 b. |
| 10. | Jája | 11 b. |
| 11. | Jenda | 10 b. |
| 12. | Velkej Jirka | 9 b. |
| 13. | Matěj Vaverka | 8 b. |
| 14. | Zdeněk Hliňák | 7 b. |
| 15. | Martina Dolejší | 6 b. |
| 16. | Honza Pacner | 5 b. |
| 17. | Rosťa Koch | 4 b. |
| 18. | Klára Zíková | 3 b. |
| 19. | Jirka Carva | 2 b. |
| 20. | Jan Salava | 1 b. |
Výsledky 6. turnaje - (200 2R + 1A) ne 22.6. 2025
| 1. | Pavel Rafaj | 38 b. |
| 2. | Martin Leška | 32 b. |
| 3. | Martin K. | 28 b. |
| 4. | Jája | 25 b. |
| 5. | Queen - VNM | 22 b. |
| 6. | Velkej Jirka | 19 b. |
| 7. | Zdeněk Hliňák | 17 b. |
| 8. | Klára Zíková | 14 b. |
| 9. | Patrik - VNM | 12 b. |
| 10. | Rosťa Koch | 9 b. |
| 11. | Jirka Carva | 8 b. |
| 12. | Honza Pacner | 7 b. |
| 13. | Jirka - VNM | 6 b. |
| 14. | Marsi C.K. | 5 b. |
| 15. | Michal Novák | 4 b. |
| 16. | Jenda | 3 b. |
| 17. | Růži | 2 b. |
| 18. | Vojta Brož | 1 b. |
Výsledky 5. turnaje - (500 Turbo Deepstack) ne 11.5. 2025
| 1. | Lukáš Jelínek | 39 b. |
| 2. | Rosťa Koch | 33 b. |
| 3. | Zdeněk Hlinák | 29 b. |
| 4. | Jenda | 26 b. |
| 5. | Marsi C.K. | 23 b. |
| 6. | Queen - VNM | 20 b. |
| 7. | Adam Vylíčil | 18 b. |
| 8. | Klára Zíková | 15 b. |
| 9. | Vojta Brož | 13 b. |
| 10. | Honza Pacner | 10 b. |
| 11. | Martin K. | 9 b. |
| 12. | Růži | 8 b. |
| 13. | Velkej Jirka | 7 b. |
| 14. | Martin Leška | 6 b. |
| 15. | Bzuk | 5 b. |
| 16. | Jirka - VNM | 4 b. |
| 17. | Jája | 3 b. |
| 18. | Jirka Carva | 2 b. |
| 19. | Pavel Rafaj | 1 b. |
Výsledky 4. turnaje - (400 + 100 KO - Bounty) ne 27.4. 2025
| 1. | Zdeněk Hlinák | 40 b. |
| 2. | Jirka - VNM | 34 b. |
| 3. | Lukáš Jelínek | 30 b. |
| 4. | Honza Pacner - JOKER | 27 x 2 = 54 b. |
| 5. | Martin K. | 24 b. |
| 6. | Růži | 21 b. |
| 7. | Petr Kubát | 19 b. |
| 8. | Jenda | 16 b. |
| 9. | Velkej Jirka | 14 b. |
| 10. | Queen - VNM | 11 b. |
| 11. | Marsi C.K. | 10 b. |
| 12. | Michal Novák | 9 b. |
| 13. | Klára Zíková | 8 b. |
| 14. | Pavel Rafaj | 7 b. |
| 15. | Rosťa Koch | 6 b. |
| 16. | Vojta Brož | 5 b. |
| 17. | Martin Leška | 4 b. |
| 18. | Bzuk | 3 b. |
| 19. | Patrik - VNM | 2 b. |
| 20. | Jirka Carva | 1 b. |
Výsledky 3. turnaje - (200 Unlimited re-buys) ne 16.3. 2025
| 1. | Queen - VNM | 43 b. |
| 2. | Martin Leška | 37 b. |
| 3. | Růži | 33 b. |
| 4. | Michal Novák | 30 b. |
| 5. | Martin K. | 27 b. |
| 6. | Klára Zíková | 24 b. |
| 7. | Pavel Rafaj | 22 b. |
| 8. | Wlk - JOKER | 19 x 2 = 38 b. |
| 9. | Matěj Vaverka | 17 b. |
| 10. | Rosťa Koch | 14 b. |
| 11. | Lukáš Jelínek | 13 b. |
| 12. | Zdeněk Hlinák | 12 b. |
| 13. | Marsi C.K. | 11 b. |
| 14. | Bzuk | 10 b. |
| 15. | Honza Pacner | 9 b. |
| 16. | Jirka Carva | 8 b. |
| 17. | Jája | 7 b. |
| 18. | Jirka Hanzálek | 6 b. |
| 19. | Jirka - VNM | 5 b. |
| 20. | Vojta Brož | 4 b. |
| 21. | Jan Salava - JOKER | 3 x 2 = 6 b. |
| 22. | Velkej Jirka - JOKER | 2 x 2 = 4 b. |
| 23. | Jenda | 1 b. |
Výsledky 2. turnaje - (200 1R + 1A) ne 16.2. 2025
| 1. | Martin K. | 42 b. |
| 2. | Matěj Vaverka - JOKER | 36 x 2 = 72 b. |
| 3. | Jirka - VNM | 32 b. |
| 4. | Klára Zíková | 29 b. |
| 5. | Pavel Rafaj - JOKER | 26 x 2 = 52 b. |
| 6. | Michal Novák - JOKER | 23 x 2 = 46 b. |
| 7. | Jenda | 21 b. |
| 8. | Vojta Brož | 18 b. |
| 9. | Rosťa Koch - JOKER | 16 x 2 = 32 b. |
| 10. | Marsi C.K. | 13 b. |
| 11. | Honza Pacner | 12 b. |
| 12. | Lukáš Jelínek | 11 b. |
| 13. | Queen - VNM | 10 b. |
| 14. | Martina Dolejší | 9 b. |
| 15. | Zdeněk Hlinák | 8 b. |
| 16. | Martin Leška | 7 b. |
| 17. | Jája | 6 b. |
| 18. | Patrik - VNM | 5 b. |
| 19. | Růži | 4 b. |
| 20. | Bzuk | 3 b. |
| 21. | Petr Kubát | 2 b. |
| 22. | Jirka Carva | 1 b. |
Výsledky 1. turnaje - (500 FO) ne 26.1. 2025
| 1. | Majda | 40 b. |
| 2. | Vojta Brož | 34 b. |
| 3. | Jája | 30 b. |
| 4. | Lukáš Jelínek | 27 b. |
| 5. | Matěj Vaverka | 24 b. |
| 6. | Martin K. - JOKER | 21 x 2 = 42 b. |
| 7. | Růži | 19 b. |
| 8. | Jenda | 16 b. |
| 9. | Wlk | 14 b. |
| 10. | Jirka - VNM | 11 b. |
| 11. | Jirka Carva | 10 b. |
| 12. | Martin Leška | 9 b. |
| 13. | Honza Pacner | 8 b. |
| 14. | Marsi C.K. | 7 b. |
| 15. | Jan Zadražil | 6 b. |
| 16. | Tomáš Hlavička | 5 b. |
| 17. | Julius Golub | 4 b. |
| 18. | Pavel Rafaj | 3 b. |
| 19. | Queen - VNM - JOKER | 2 x 2 = 4 b. |
| 20. | Velkej Jirka | 1 b. |